有隔板高效過(guò)濾器產(chǎn)品特性:
有隔板高效過(guò)濾器濾料采用超細玻璃纖維制成的高密度紙;外框采用高密度膠合板框架,也可采用金屬框架包括鋼板,不銹鋼,鋁型材等多種金屬材料可選擇箱型,單法蘭和雙法蘭;濾材被特殊密合劑密封,確保濾材四周氣密; 過(guò)濾效率可達99.97%@0.3μm(H13),99.995%@0.3μm(H14);高效過(guò)濾器在出廠(chǎng)前均經(jīng)過(guò)逐臺性能測試,測試方法采用國家標準GB6165規定的鈉焰法。也可采用歐洲規定的MPPS法或美國規定0.10.2Um掃描法試驗;
有隔板高效過(guò)濾器用途:
有隔板高效過(guò)濾器適用于高等級凈化設備,凈化系統末端過(guò)濾部件,局部?jì)艋O備和潔凈廠(chǎng)房。
?
有隔板高效過(guò)濾器技術(shù)參數:
?
規格(mm) (寬x高x深) | 額定風(fēng)量(m3/h?) | 過(guò)濾 面積(m2) | 容塵量(g/m2) | 初阻力(Pa) | 終阻力(Pa) | 效率 |
484x484x120 | 390 | 4.4 | 230 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
610x610x120 | 620 | 7.1 | 370 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
915x610x120 | 930 | 10.6 | 560 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
1220x610x120 | 1500 | 14.1 | 740 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
484x484x150 | 530 | 6.0 | 320 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
610x610x150 | 1000 | 9.7 | 510 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
915x610x150 | 1500 | 14.5 | 770 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
1220x610x150 | 2000 | 19.3 | 1020 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
484x484x220 | 1000 | 9.8 | 600 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
610x610x220 | 1600 | 15.8 | 920 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
915x610x220 | 2300 | 23.7 | 1340 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
1220x610x220 | 3000 | 31.6 | 1750 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
注: 特殊規格尺寸和厚度可根據客戶(hù)要求定做!