無隔板高效過濾器產(chǎn)品特性:
無隔板高效過濾器的無隔板設(shè)計(jì)降低運(yùn)行成本,無隔板的熱塑性隔膠可以確保相同褶層間距,保證了最佳氣流通過,達(dá)到高容塵量充分利用了過濾器整個(gè)深度的濾材;重量輕,結(jié)構(gòu)小巧緊湊:鋁外框經(jīng)陽(yáng)極處理增加強(qiáng)硬度及耐久的防腐性。以環(huán)保樹脂或PU密封于鋁擠型框架達(dá)到完全密封。無隔板高效過濾器在進(jìn)風(fēng)面和出風(fēng)面都可以加裝噴塑的護(hù)面網(wǎng),以保護(hù)濾紙不被損壞;專用玻璃纖維高效過濾紙作為濾材,均被特殊密合劑密封,確保濾材四周氣密;標(biāo)準(zhǔn)無隔板過濾器可耐溫90攝氏度;對(duì)≥0.3μm顆粒的過濾效率在99.995%以上。
無隔板高效過濾器技術(shù)參數(shù):
規(guī)格(mm) (寬x高x厚) | 額定風(fēng)量(m3/h?) | 過濾 面積(m2) | 容塵量(g/m2) | 初阻力(Pa) | 終阻力(Pa) | 效率 |
305x305x50 | 200 | 1.8 | 100 | ≤220 | 400 | ≥99.99% |
484x484x50 | 500 | 4.6 | 300 | ≤220 | 400 | ≥99.99% |
610x610x50 | 800 | 7.5 | 450 | ≤220 | 400 | ≥99.99% |
915x610x50 | 1200 | 11.2 | 700 | ≤220 | 400 | ≥99.99% |
1220x610x50 | 1600 | 14.9 | 900 | ≤220 | 400 | ≥99.99% |
305x305x69 | 260 | 2.5 | 150 | ≤220 | 400 | ≥99.99% |
484x484x69 | 700 | 6.6 | 400 | ≤220 | 400 | ≥99.99% |
610x610x69 | 1100 | 10.7 | 650 | ≤220 | 400 | ≥99.99% |
915x610x69 | 1600 | 16 | 950 | ≤220 | 400 | ≥99.99% |
1220x610x69 | 2200 | 21.3 | 1000 | ≤220 | 400 | ≥99.99% |
610x610x90 | 1500 | 14.9 | 900 | ≤220 | 400 | ≥99.99% |
915x610x90 | 2000 | 22.3 | 1200 | ≤220 | 400 | ≥99.99% |
1220x610x90 | 2800 | 29.8 | 1800 | ≤220 | 400 | ≥99.99% |
注: 特殊規(guī)格尺寸和厚度可根據(jù)客戶要求定做!